Ücretler - Kurumsal
Fiziki POS Ürünleri | Peşin | Taksit |
---|---|---|
Mikrosaray (Android) | ||
Cihaz Ücreti | 10.000₺ | 10.000₺ |
Aylık Bakım Ücreti | 499₺ | - |
Hugin (Yazar Kasa) | ||
Cihaz Ücreti | 7.000₺ | 7.000₺ |
Aylık Bakım Ücreti | 499₺ | - |
Hugin (Android) | ||
Cihaz Ücreti | 5.000₺ | 5.000₺ |
Aylık Bakım Ücreti | 499₺ | - |
PAVO (Android) | ||
Cihaz Ücreti | 13.000₺ | 13.000₺ |
Aylık Bakım Ücreti | 499₺ | - |
CepPOS & Sanal POS | Peşin | Taksit |
---|---|---|
Aylık Bakım Ücreti | 499₺ / 1249₺ | - |
Kurumsal Hesap | |
---|---|
Hesabına Para Gönder | Ücretsiz |
Banka Hesabına Para Gönder | Ücretsiz |
Bankadan Hesabına Para Gönder | Ücretsiz |
Toplu Para Gönder | Ücretsiz |
FAST ile Para Gönder | Ücretsiz |
Kurumsal Kart | Ücretsiz |
● Cihaz ücretine en fazla 2 taksit yapılmaktadır.
● Aylık bakım ücretine BSMV dahildir.
● Fiyatlara KDV dahildir.