Ücretler - Kurumsal
| Fiziki POS Ürünleri | Peşin | |
|---|---|---|
| Mikrosaray (Android) | ||
| Cihaz Ücreti | 10.000₺ | |
| Aylık Bakım Ücreti | 650₺ | |
| Hugin (Yazar Kasa) | ||
| Cihaz Ücreti | 7.000₺ | |
| Aylık Bakım Ücreti | 650₺ | |
| PAVO Pro (Android) | ||
| Cihaz Ücreti | 20.000₺ | |
| Aylık Bakım Ücreti | 650₺ | |
| PAVO (Android) | ||
| Cihaz Ücreti | 15.000₺ | |
| Aylık Bakım Ücreti | 650₺ |
| CepPOS & Sanal POS | Peşin | |
|---|---|---|
| Aylık Bakım Ücreti | 650₺ | |
| Aylık Bakım Ücreti (Alt Kullanıcı) | 50₺ |
| Kurumsal Hesap | ||
|---|---|---|
| Hesabına Para Gönder | Ücretsiz | |
| Banka Hesabına Para Gönder | Ücretsiz | |
| Bankadan Hesabına Para Gönder | Ücretsiz | |
| Toplu Para Gönder | Ücretsiz | |
| FAST ile Para Gönder | Ücretsiz | |
| Kurumsal Kart | Ücretsiz |
● Aylık bakım ücretine BSMV dahildir.
● Fiyatlara KDV dahildir.