Ücretler ve Limitler - Bireysel
Bireysel Hesap ücretleri ve limitleri bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Başlangıç Hesap | Genç Hesap | Onaylı Hesap | Özel Hesap | |
---|---|---|---|---|
Hesap Açma | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
ATM’den Para Çekme | - | %1 + 0.91₺ | %1 + 0.91₺ | %1 + 0.91₺ |
ATM’den Para Yatırma | - | %1 + 0.91₺ | %1 + 0.91₺ | %1 + 0.91₺ |
ATM üzerinden Bakiye Sorgulama | - | 0.24₺ | 0.24₺ | 0.24₺ |
AHL Card | - | 99.90₺ | 99.90₺ | 99.90₺ |
Havale/EFT Yoluyla Para Yatırma | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Banka/Kredi Kartı ile Para Yükle | - | - | %3.99 | %3.99 |
Havale/EFT Yoluyla Para Gönderme | - | 2₺ | 2₺ | 2₺ |
Hesaptan Hesaba Para Gönderme | - | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
FAST/KOLAS ile Para Gönderme | - | 2₺ | 2₺ | 2₺ |
Fiziki Altın ve Gümüş Alımı | - | - | ||
IBAN Oluşturma | - | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Para İste | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Sanal Kart Oluşturma | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Pasif Hesap Hizmet Bedeli | 49₺ | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Banka/Kredi Kartı ile Fatura Ödeme | - | - | ||
Fatura Ödeme | 0.50₺ | 0.50₺ | 0.50₺ | 0.50₺ |
Aksa Doğalgaz Fatura Ödeme | 5.25₺ | 5.25₺ | 5.25₺ | 5.25₺ |
Torosgaz Fatura Ödeme | 0.85₺ | 0.85₺ | 0.85₺ | 0.85₺ |
Yatırım İşlemleri Hizmet Bedeli | - | - | ||
Emtia İşlemleri | - | - | Ücretsiz | Ücretsiz |
Banka/Kredi Kartı
Komisyon Oranları
Tek Çekim 4,19% |
2 Taksit 7,49% |
3 Taksit 9,49% |
4 Taksit 11,89% |
5 Taksit 14,29% |
6 Taksit 16,89% |
7 Taksit 19,59% |
8 Taksit 21,99% |
9 Taksit 24,99% |
10 Taksit 27,99% |
11 Taksit 30,99% |
12 Taksit 34,39% |
Banka/Kredi Kartı
Komisyon Oranları
Tek Çekim 4,19% |
2 Taksit 7,49% |
3 Taksit 9,49% |
4 Taksit 11,89% |
5 Taksit 14,29% |
6 Taksit 16,89% |
7 Taksit 19,59% |
8 Taksit 21,99% |
9 Taksit 24,99% |
10 Taksit 27,99% |
11 Taksit 30,99% |
12 Taksit 34,39% |
Banka/Kredi Kartı
Komisyon Oranları
Tek Çekim 4,19% |
2 Taksit 7,49% |
3 Taksit 9,49% |
4 Taksit 11,89% |
5 Taksit 14,29% |
6 Taksit 16,89% |
7 Taksit 19,59% |
8 Taksit 21,99% |
9 Taksit 24,99% |
10 Taksit 27,99% |
11 Taksit 30,99% |
12 Taksit 34,39% |
Banka/Kredi Kartı
Komisyon Oranları
Tek Çekim 4,80% |
2 Taksit 6,29% |
3 Taksit 7,99% |
Banka/Kredi Kartı
Komisyon Oranları
Tek Çekim 4,80% |
2 Taksit 6,29% |
3 Taksit 7,99% |
Başlangıç Hesap | Genç Hesap | Onaylı Hesap | Özel Hesap | |
---|---|---|---|---|
Kendi Banka Hesabına Para Gönderme | - | 7.000₺ / 100 | 185.000₺ / 600 | 5.000.000₺ / 1000 |
Banka Hesabından Para Yatırma | 2.750₺ / 100 | 7.000₺ / 100 | 185.000₺ / 600 | 5.000.000₺ / 1000 |
Hesaptan Hesaba Para Gönderme | - | 7.000₺ / 100 | 185.000₺ / 600 | 5.000.000₺ / 2000 |
Fatura Ödeme | 2.750₺ / 20 | 7.000₺ / 100 | 20.000₺ / 120 | 50.000₺ / 400 |
Para İsteme | 2.750₺ / 10 | 7.000₺ / 100 | 185.000₺ / 600 | 5.000.000₺ / 1000 |
FAST ile Para Gönderme | - | 7.000₺ / 20 | 100.000₺ / 20 | 100.000₺ / 20 |
AHL Card ile Harcama | - | 7.000₺ / 20 | 185.000₺ / 20 | 5.000.000₺ / 20 |
- Onaylı ya da Özel Hesap statüsüne sahip değilsen bu işlemleri yapamazsın.
Genç Hesap: 13-18 yaş arasındaysan ve velin Onaylı veya Özel Hesap tipine sahip ise veliniz hesabını kullanman için yetki verdiğinde Genç Hesap özelliklerinden hemen faydalanabilirsin.